
Preise Winter
Verbringen Sie Ihren Winterurlaub im schneereichen Leutaschtal
Preise pro Person / Nacht inkl. ¾ Wohlfühlpension und allen Hubertushof-Inklusivleistungen zzgl. Kurtaxe € 2,80 pro Person / Tag
|
Weihnachten 15.12.2022 - 30.12.2022 |
Silvester 31.12.2022 - 1.1.2023 |
Neujahr 1.1.2023 - 8.1.2023 |
Schneefreuden 8.1.2023 - 21.1.2023 |
Weißes Glücksgefühl 21.1.2023 - 5.3.2023 |
Frühlingserwachen 5.3.2023 - 15.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
DZ Tannenwald ca. 28 m² | 147,00 € | 217,00 € | 147,00 € | 119,00 € | 147,00 € | 119,00 € |
DZ Hubertus ca. 25 m² | 162,00 € | 232,00 € | 162,00 € | 132,00 € | 162,00 € | 132,00 € |
DZ Bergleintal ca. 35 - 40 m² | 169,00 € | 239,00 € | 169,00 € | 140,00 € | 169,00 € | 140,00 € |
DZ Ganghofer ca. 18 - 25 m² | 150,00 € | 224,00 € | 150,00 € | 126,00 € | 150,00 € | 126,00 € |
APP Ahrnspitz ca. 35 m² | 157,00 € | 227,00 € | 157,00 € | 128,00 € | 157,00 € | 128,00 € |
APP Bergleintal ca. 35 - 40 m² | 169,00 € | 239,00 € | 169,00 € | 140,00 € | 169,00 € | 140,00 € |
EZ Hubertus ca. 17 m² | 162,00 € | 232,00 € | 162,00 € | 132,00 € | 162,00 € | 132,00 € |
Die angegebenen Sommer- und Winterpreise sind gültig ab einem Aufenthalt von 5 Tagen. Für Übernachten bis zu 4 Tagen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von € 10,00 pro Nacht verrechnet.
Silvester
Am 31. Dezember erwartet Sie:
- Live-Musik mit Tanzfläche
- 8-Gang Silvester-Galamenü
- Mitternachtsbuffet
- Hubertushof-Feuerwerk
€ 70,00 pro Person ab 13 Jahren
€ 35,00 pro Kind ab 5 Jahren
