Prezzi estate
Tabella prezzi estate 2011
| Estate 2012 | Bergfrühling 17.05. - 14.07. 2012 | Sommer 14.07. - 18.08.2012 | Bergfrühling 18.08. - 01.09.2012 | Bauernherbst 01.09. - 07.10.2012 |
Camera doppia "Waldidyll" | € 52,- | € 55,- | € 50,- | € 52,- |
| Camera doppia "Hubertus" (ca. 20 m²) | € 58,- | € 62,- | € 55,- | € 58,- |
| Camera doppia "Superior" (ca. 25 m²) | € 65,- | € 70,- | € 60,- | € 65,- |
| Camera doppia "Ganghofer" (ca. 35 - 40 m²) | € 52,- | € 55,- | € 50,- | € 52,- |
| Camera famiglia "Ganghofer" (ca. 50 m²) | € 52,- | € 55,- | € 50,- | € 52,- |
| Camera singola "Hubertus" (ca. 50 m²) | € 58,- | € 62,- | € 55,- | € 58,- |
Supplemento per pernottamento inferiore a 3 giorni: € 8 a persona/giorno
Supplemento doppia uso singola: € 20 al giorno
Pacchetto bambini in camera con i genitori con due adulti paganti:
- Bambini tra 0 – 5 anni: gratis
- Bambini tra 6 – 12 anni: € 25 per bambino/giorno incluso menu bambini a 3 portate
- da 13 anni sconto del 30%
Tasse di soggiorno: l’importo viene comunicato dall’Ente del Turismo; la tassa è calcolata per persona e al giorno a partire dai 15 anni.

